ポケモン一覧

【サンムーン】サンムーンで新しく登場するポケモンの種族値表

サンムーンで新しく登場するポケモンの種族値をまとめました。

サンムーンで登場する新ポケモンは全体的に素早さが遅いのが特徴です。

対戦では「トリックルーム」が使われる事が多くなるでしょう。

「トリックルーム」を使う側になるか、それとも阻止する側になるか、貴方はどちらを選びますか?

ソートも可能なので是非参考にしてみてください。

※横幅が長いためスマホよりPC推奨です。

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早さ 合計
モクロー 68 55 55 50 50 42 320
フクスロー 78 75 75 70 70 52 420
ジュナイパー 78 107 75 100 100 70 530
ニャビー 45 65 40 60 40 70 320
ニャヒート 65 85 50 80 50 90 420
ガオガエン 95 115 90 80 90 60 530
アシマリ 50 54 54 66 66 40 320
オシャマリ 60 69 69 91 81 50 420
アシレーヌ 80 74 74 126 116 60 530
ツツケラ 35 75 30 30 30 65 265
ケララッパ 55 85 50 40 50 75 355
ドデカバシ 80 120 75 75 75 80 485
ヤングース 48 70 30 30 30 45 253
デカグース 88 110 60 55 60 45 418
アゴジムシ 47 62 45 55 45 46 300
デンヂムシ 57 82 95 55 75 36 400
クワガノン 77 70 90 145 75 43 500
マケンカニ 47 82 57 42 47 63 338
ケケンカニ 97 132 77 62 67 43 478
オドリドリ 75 70 70 98 70 93 476
アブリー 40 45 40 55 40 84 304
アブリボン 60 55 60 95 70 124 464
イワンコ 45 65 40 30 40 60 280
ルガルガン(昼) 75 115 65 55 65 112 487
ルガルガン(夜) 85 115 75 55 75 82 487
ヨワシ(単) 45 20 20 25 25 40 175
ヨワシ(群) 45 140 130 140 135 30 620
ヒドイデ 50 53 62 43 52 45 305
ドヒドイデ 50 63 152 53 142 35 495
ドロバンコ 70 100 70 45 55 45 385
バンバドロ 100 125 100 55 85 35 500
シズクモ 38 40 52 40 72 27 269
オニシズクモ 68 70 92 50 132 42 454
カリキリ 40 55 35 50 35 35 250
ラランテス 70 105 90 80 90 45 480
ネマシュ 40 35 55 65 75 15 285
マシェード 60 45 80 90 100 30 405
ヤトウモリ 48 44 40 71 40 77 320
エンニュート 68 64 60 111 60 117 480
ヌイコグマ 70 75 50 45 50 50 340
キテルグマ 120 125 80 55 60 60 500
アマカジ 42 30 38 30 38 32 210
アママイコ 52 40 48 40 48 62 290
アマージョ 72 120 98 50 98 72 510
キュワワー 51 52 90 82 110 100 485
ヤレユータン 90 60 80 90 110 60 490
ナゲツケサル 100 120 90 40 60 80 490
コソクムシ 25 35 40 20 30 80 230
グソクムシャ 75 125 140 60 90 40 530
スナバァ 55 55 80 70 45 15 320
シロデスナ 85 75 110 100 75 35 480
ナマコブシ 55 60 130 30 130 5 410
タイプ:ヌル 95 95 95 95 95 59 534
シルヴァディ 95 95 95 95 95 95 570
メテノ(殻) 60 60 100 60 100 60 440
メテノ(コア) 60 100 60 100 60 120 500
ネッコアラ 65 115 65 75 95 65 480
バクガメス 60 78 135 91 85 36 485
トゲデマル 65 98 63 40 73 96 435
ミミッキュ 55 90 80 50 105 96 476
ハギギシリ 68 105 70 70 70 92 475
ジジーロン 78 60 85 135 91 36 485
ダダリン 70 131 100 86 90 40 517
ジャラコ 45 55 65 45 45 45 300
ジャランゴ 55 75 90 65 70 65 420
ジャラランガ 75 110 125 100 105 85 600
カプ・コケコ 70 115 85 95 75 130 570
カプ・テテフ 70 85 75 130 115 95 570
カプ・ブルル 70 130 115 85 95 75 570
カプ・レヒレ 70 75 115 95 130 85 570
コスモッグ 43 29 31 29 31 37 200
コスモウム 43 29 131 29 131 37 400
ソルガレオ 137 137 107 113 89 97 680
ルナアーラ 137 113 89 137 107 97 680
ウツロイド 109 53 47 127 131 103 570
マッシブーン 107 139 139 53 53 79 570
フェローチェ 71 137 37 137 37 151 570
デンジュモク 83 89 71 173 71 83 570
テッカグヤ 97 101 103 107 101 61 570
カミツルギ 59 181 131 59 31 109 570
アクジキング 223 101 53 97 53 43 570
ネクロズマ 97 107 101 127 89 79 600
マギアナ 80 95 115 130 115 65 600
マーシャドー 90 125 80 90 90 125 600
ABOUT ME
work
バトレボ時代「浪漫の旅」というギミック系のポケモンバトル動画を投稿していた人。今ではもうワシもジジイ!というオーキドの言葉が胸に突き刺さる。最近個人ブログも始めた。