クワガノンの基本データ
| 分類 | くわがたポケモン |
|---|---|
| 高さ | 1.5m |
| 特性 | ふゆう |
| タイプ | むし・でんき |
| 重さ | 45.0kg |
| 生息地 | |
| 進化 | アゴジムシがLv20でデンヂムシに進化 デンヂムシがポニ大渓谷でレベルアップでクワガノンに進化 |
クワガノンの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 |
<h2クワガノンが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき |
| 1 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう |
| 1 | じゅうでん | – | – | でんき |
| 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル |
| 1 | いとをはく | – | 100 | むし |
| 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん |
| 1 | かみつく | 60 | 100 | あく |
| 4 | いとをはく | – | 100 | むし |
| 7 | どろかけ | 20 | 100 | じめん |
| 10 | かみつく | 60 | 100 | あく |
| 13 | むしくい | 60 | 100 | むし |
| 16 | スパーク | 65 | 100 | でんき |
| 19 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう |
| 25 | ハサミギロチン | – | – | ノーマル |
| – | シザークロス | 80 | 100 | むし |
| 31 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし |
| 37 | あなをほる | 80 | 100 | じめん |
| 41 | でんじほう | 120 | 50 | でんき |
| 49 | こうそくいどう | – | – | エスパー |
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
| 16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 18 | あまごい | – | – | みず |
| 19 | はねやすめ | – | – | ひこう |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき |
| 25 | かみなり | 110 | 70 | でんき |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ |
| 57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき |
| 58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう |
| 62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
| 72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき |
| 73 | でんじは | – | 90 | でんき |
| 81 | シザークロス | 80 | 100 | むし |
| 84 | どくづき | 80 | 100 | どく |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね |
| 93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
| わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|
| エレキネット | 55 | 95 | でんき |
| かたくなる | – | – | ノーマル |
| こらえる | – | – | ノーマル |
| マッドショット | 55 | 95 | じめん |
クワガノンについて
デンヂムシが進化した姿。電気ビームを出して攻撃する。
デンヂムシをバッテリーとして持ち運び、空中戦が激しくなるとデンヂムシを離して身軽になる。
アクロバティックな飛行も得意できりもみ回転しながら飛行する事も。
名前の由来は「クワガタ+砲台(カノン)」であると思われる。
同じクワガタポケモンに「カイロス」が挙げられる。
カイロスは物理攻撃が得意だが、ビームをつかうクワガノンは特殊攻撃で活躍しそうだ。
発売前情報
進化前の「デンヂムシ」が「スパーク」を、進化した後に「でんじほう」を覚える事がわかっている
発売後の予想
新特性「バッテリー」が進化後に「ふゆう」になる。
地面タイプが無効になるが、地面タイプのポケモンは岩ワザを持っていることが多いため、立ち回りが重要になってくる。
「でんじほう」を覚える事がわかっているため、「ロックオン」も覚える可能性がある。
対人戦では使いにくいが、ストーリーでは使いやすいコンボで心強いポケモンになりそうだ。
また設定によりビームを出して攻撃するため「チャージビーム」や「シグナルビーム」を覚える可能性も高い。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});