ルナアーラの基本データ
分類 | がちりんポケモン |
---|---|
高さ | 4.0m |
特性 | ファントムガード |
タイプ | エスパー・ゴースト |
重さ | 120.0kg |
進化 | Lv.43でコスモッグからコスモウムへ進化 「サン」で朝・昼・夕方にLv.53でコスモウムからソルガレオに進化 「ムーン」で夜にLv.53でコスモウムからルナアーラに進化 |
ルナアーラの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 |
が覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | シャドーレイ | 100 | 100 | ゴースト |
1 | コスモパワー | – | – | エスパー |
1 | さいみんじゅつ | – | 60 | エスパー |
1 | テレポート | – | – | エスパー |
1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー |
7 | ナイトヘッド | – | 100 | ゴースト |
13 | あやしいひかり | – | 100 | ゴースト |
19 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう |
23 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト |
31 | つきのひかり | – | – | フェアリー |
37 | ナイトバースト | 85 | 95 | あく |
43 | マジックコート | – | – | エスパー |
47 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー |
59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー |
61 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト |
67 | ワイドガード | – | – | いわ |
73 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
わざマシンによって覚えるわざ
No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | – | – | ノーマル |
03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー |
04 | めいそう | – | – | エスパー |
05 | ほえる | – | – | ノーマル |
06 | どくどく | – | 90 | どく |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
11 | にほんばれ | – | – | ほのお |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり |
14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
17 | まもる | – | – | ノーマル |
19 | はねやすめ | – | – | ひこう |
20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき |
25 | かみなり | 110 | 70 | でんき |
27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト |
32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
33 | リフレクター | – | – | エスパー |
40 | つばめがえし | 60 | – | ひこう |
42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
44 | ねむる | – | – | エスパー |
48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき |
58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう |
61 | おにび | – | 85 | ほのお |
62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう |
65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
73 | でんじは | – | 90 | でんき |
76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう |
77 | じこあんじ | – | – | ノーマル |
85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー |
87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
88 | ねごと | – | – | ノーマル |
90 | みがわり | – | – | ノーマル |
92 | トリックルーム | – | – | エスパー |
99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー |
100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
ルナアーラについて
太古の時代から存在し、人々から月の使者として崇められてきた。また、「月を誘いし獣」と呼ばれていた。
ルナアーラはその暗闇のような身体で常に光を吸収しエネルギーに変換しているという。
名前の由来は「ルナ(luna:月)+アーラ(ala:翼)」であると思われる。
発売前情報
ムーンバージョンのみに出現する伝説のポケモン。サンムーンにて新登場のわざ「シャドーレイ」を得意とするもよう。
新特性「ファントムガード」だが、効果の説明を見るかぎりでは既存の特性「マルチスケイル」とほぼ同じものであると推察できる。そのため、半減率は同じく5割と強力な特性になるだろう。
余談だが、他に同じタイプの組み合わせを持つポケモンは幻のポケモンであるフーパ(いましめられしフーパ)のみなので、通常プレイで入手できるポケモンとしては初の組み合わせとなる。
「フルムーンフェーズ」というルナアーラ限定の強力な力を解放した姿が存在する。この状態でのみ、額に第三の目のような紋章が浮かび上がる。
発売後の予想
新登場のわざ、シャドーレイが特殊わざらしきエフェクトであることから、特攻に寄った戦い方のポケモンであることが予想される。
また、宇宙を代表するポケモンとして「コスモパワー」「じゅうりょく」などの少し変わったわざを覚えることが予想できるうえ、特性のファントムガードと相性が良いのでサポート、耐久要員としても期待ができるか。