カプ・コケコの基本データ
分類 | とちがみポケモン |
---|---|
高さ | 1.8m |
特性 | エレキメイカー |
タイプ | でんき・フェアリー |
重さ | 20.5kg |
生息地 | 殿堂入り後のイベント |
進化 | – |
カプ・コケコの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 |
カプ・コケコが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
Lv | わざ名 | 威力 | 命中率 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | エレキフィールド | – | – | でんき |
1 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう |
1 | パワースワップ | – | – | エスパー |
1 | くろいまなざし | – | – | ノーマル |
1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル |
1 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル |
1 | からにこもる | – | – | みず |
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき |
8 | スパーク | 65 | 100 | でんき |
14 | でんげきは | 60 | – | でんき |
20 | いやなおと | – | 85 | ノーマル |
26 | じゅうでん | – | – | でんき |
32 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき |
38 | オウムがえし | – | – | ひこう |
43 | しぜんのいかり | – | 90 | フェアリー |
48 | ほうでん | 80 | 100 | でんき |
53 | こうそくいどう | – | – | エスパー |
58 | エレキボール | – | 100 | でんき |
わざマシンによって覚えるわざ
No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | – | – | ノーマル |
04 | めいそう | – | – | エスパー |
05 | ほえる | – | – | ノーマル |
06 | どくどく | – | 90 | どく |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
12 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
17 | まもる | – | – | ノーマル |
18 | あまごい | – | – | みず |
19 | はねやすめ | – | – | ひこう |
20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき |
25 | かみなり | 110 | 70 | でんき |
27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
33 | リフレクター | – | – | エスパー |
40 | つばめがえし | 60 | – | ひこう |
41 | いちゃもん | – | 100 | あく |
42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
46 | どろぼう | 60 | 100 | あく |
48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル |
51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね |
54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル |
58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう |
62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき |
73 | でんじは | – | 90 | でんき |
76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう |
77 | じこあんじ | – | – | ノーマル |
86 | くさむすび | – | 100 | くさ |
87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
88 | ねごと | – | – | ノーマル |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし |
90 | みがわり | – | – | ノーマル |
93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき |
96 | しぜんのちから | – | – | ノーマル |
99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー |
100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
カプ・コケコについて
アローラ地方の島の1つ「メレメレじま」の守り神と呼ばれている特別なポケモン。
ただし、守り神と呼ばれてはいるものの、いつも助けてくれるわけではなく意外と気まぐれな性格。
カプ・コケコは両手の殻を閉じることで電気を溜めることができるが、その際の姿は鳥に非常に似ている。
名前の由来は「カプ(Kapu:ハワイ語で禁忌)+コケコ(鶏の鳴き声?)」であると思われる。
発売前情報
他の通常ポケモンとは違い、多くのイベントシーンが公開されている明らかに異質なポケモン。
守り神と呼ばれている設定から、準伝説あるいは過去作における「カビゴン」や「ウルガモス」のように「野生で出会えるのは1度きり」といったレアポケモンの立ち位置であることが伺える。
新特性「エレキメイカー」を持ち、場に出た瞬間に「エレキフィールド」を発動させるという初の効果で戦う。
また、「しぜんのいかり」という新登場の技も覚える。が、効果はどう見ても「いかりのまえば」と同じである。タイプや命中率で差別化されることが予想される。
発売後の予想
優秀な組み合わせのタイプやエレキメイカーといった新要素もあり、大きな注目を集めているポケモン。
特性のおかげで自動的にねむり状態を防げるので、「ドーブル」による「ダークホール」が猛威を奮っているダブル、トリプルでは特に活躍が見込まれる。
ちなみに、元ネタとなるハワイの四大神は4種類いるため、守り神シリーズもあと3種残されているであろうということが予想される。