エンニュートの基本データ
分類 | どくトカゲポケモン |
---|---|
高さ | 0.6m |
特性 | ふしょく (かくれ特性:どんかん) |
タイプ | どく・ほのお |
重さ | 22.2kg |
生息地 | ヤトウモリを進化 |
進化 | Lv33でヤトウモリが進化(♀のみ) |
エンニュートの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 |
エンニュートが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | ゆうわく | – | 100 | ノーマル |
1 | アンコール | – | 100 | ノーマル |
1 | いちゃもん | – | 100 | あく |
1 | いばる | – | 90 | ノーマル |
1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル |
1 | どくガス | – | 90 | どく |
1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお |
1 | あまいかおり | 40 | 100 | くさ |
1 | かなしばり | – | 100 | ノーマル |
5 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお |
8 | あまいかおり | – | 100 | ノーマル |
13 | りゅうのいかり | – | 100 | ドラゴン |
16 | スモッグ | 30 | 70 | どく |
21 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル |
24 | はじけるほのお | 70 | 100 | ほのお |
29 | どくどく | – | 90 | どく |
32 | わるだくみ | – | – | あく |
39 | ベノムショック | 65 | 100 | どく |
44 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお |
51 | ベノムトラップ | – | 100 | どく |
56 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン |
わざマシンによって覚えるわざ
No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン |
06 | どくどく | – | 90 | どく |
09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
12 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
17 | まもる | – | – | ノーマル |
21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし |
32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお |
36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく |
38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお |
41 | いちゃもん | – | 100 | あく |
42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお |
44 | ねむる | – | – | エスパー |
45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
46 | どろぼう | 60 | 100 | あく |
48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお |
56 | なげつける | – | 100 | あく |
61 | おにび | – | 85 | ほのお |
62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう |
65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく |
82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン |
84 | どくづき | 80 | 100 | どく |
87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
88 | ねごと | – | – | ノーマル |
90 | みがわり | – | – | ノーマル |
100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|
ゲップ | 120 | 90 | どく |
ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル |
はたきおとす | 65 | 100 | あく |
すなかけ | – | 100 | じめん |
よこどり | – | 100 | あく |
ABOUT ME