ヤレユータンの基本データ
| 分類 | けんじゃポケモン |
|---|---|
| 高さ | 1.5m |
| 特性 | せいしんりょく/テレパシー (かくれ特性:きょうせい) |
| タイプ | ノーマル・エスパー |
| 重さ | 76.0kg | 生息地 | ジェードジャングル(ムーンのみ) |
| 進化 |
ヤレユータンの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 |
ヤレユータンが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー |
| 4 | おさきにどうぞ | – | – | ノーマル |
| 8 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
| 11 | さきおくり | – | 100 | あく |
| 15 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー |
| 18 | じこあんじ | – | – | ノーマル |
| 22 | だましうち | 60 | – | あく |
| 25 | わるだくみ | – | – | あく |
| 29 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー |
| 32 | さいはい | – | – | エスパー |
| 36 | イカサマ | 95 | 100 | あく |
| 39 | めいそう | – | – | エスパー |
| 43 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー |
| 46 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー |
| 50 | トリックルーム | – | – | エスパー |
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | – | – | ノーマル |
| 03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー |
| 04 | めいそう | – | – | エスパー |
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | – | – | ほのお |
| 12 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
| 16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 18 | あまごい | – | – | みず |
| 20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき |
| 25 | かみなり | 110 | 70 | でんき |
| 26 | じしん | 100 | 100 | じめん |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー |
| 30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 33 | リフレクター | – | – | エスパー |
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう |
| 53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ |
| 56 | なげつける | – | 100 | あく |
| 57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき |
| 59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく |
| 60 | さきおくり | – | 100 | あく |
| 63 | さしおさえ | – | 100 | あく |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
| 77 | じこあんじ | – | – | ノーマル |
| 78 | じならし | 60 | 100 | じめん |
| 80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ |
| 85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 92 | トリックルーム | – | – | エスパー |
| 96 | しぜんのちから | – | – | ノーマル |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
| わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|
| じんつうりき | 80 | 100 | エスパー |
| ワンダールーム | – | – | エスパー |
| サイコフィールド | – | – | エスパー |
ヤレユータンについて
森の奥深くに単独で暮らしているポケモン。
非常に知能が高く、トレーナーのモンスターボールを勝手に使ったという目撃例もある。
手に持っている葉っぱの扇も自分で作ったものだ。
森で傷ついたポケモンの手当てをしたり、他のポケモンにエサをあげたりと森の主のような存在である。
名前の由来は「やれ言うた」+「オラウータン」であると思われる。
『ポケットモンスター ムーン』のみで出現するので、『ポケットモンスター サン』をプレイしている場合は交換などで手に入れよう。
発売前情報
専用技「さいはい」を使用する。
指定したポケモンに、そのポケモンが直前に使った技を再度使わせることができる。
発売後の予想
専用技「さいはい」でダブルバトルでの活躍が大きく期待できる。
ノーマル・エスパーというタイプによりゴースト技が無効のエスパータイプという珍しい性質を持つ。
もしも「トリックルーム」を覚えるならダブルバトルにおいて要注意ポケモン筆頭だろう。
特性「テレパシー」「せいしんりょく」もダブルバトルで強力だ。