ジジーロンの基本データ
分類 | ゆうゆうポケモン |
---|---|
高さ | 3.0m |
特性 | ぎゃくじょう/そうしょく (かくれ特性:ノーてんき) |
タイプ | ノーマル・ドラゴン |
重さ | 185.0kg | 生息地 | ラナキラマウンテン |
進化 |
ジジーロンの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 |
ジジーロンが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | なかよくする | – | – | ノーマル |
1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル |
5 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン |
9 | まもる | – | – | ノーマル |
13 | へびにらみ | – | 100 | ノーマル |
17 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
21 | りゅうのいかり | – | 100 | ドラゴン |
25 | しぜんのめぐみ | – | 100 | ノーマル |
29 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン |
33 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
37 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー |
41 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン |
45 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう |
49 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル |
53 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン |
わざマシンによって覚えるわざ
No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | – | – | ノーマル |
02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン |
04 | めいそう | – | – | エスパー |
05 | ほえる | – | – | ノーマル |
06 | どくどく | – | 90 | どく |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
11 | にほんばれ | – | – | ほのお |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり |
14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
17 | まもる | – | – | ノーマル |
18 | あまごい | – | – | みず |
19 | はねやすめ | – | – | ひこう |
20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき |
25 | かみなり | 110 | 70 | でんき |
26 | じしん | 100 | 100 | じめん |
27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト |
32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお |
38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお |
42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
44 | ねむる | – | – | エスパー |
45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル |
51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね |
52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう |
53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ |
56 | なげつける | – | 100 | あく |
65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
73 | でんじは | – | 90 | でんき |
76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう |
77 | じこあんじ | – | – | ノーマル |
78 | じならし | 60 | 100 | じめん |
80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ |
82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン |
86 | くさむすび | – | 100 | くさ |
88 | ねごと | – | – | ノーマル |
90 | みがわり | – | – | ノーマル |
94 | なみのり | 90 | 100 | みず |
95 | バークアウト | 55 | 95 | あく |
96 | しぜんのちから | – | – | ノーマル |
100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|
ぼうふう | 110 | 70 | ひこう |
ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン |
かまいたち | 80 | 100 | ノーマル |
しろいきり | – | – | こおり |
じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー |
ジジーロンについて
標高3000mを越える山で群れを作らずに暮らしているが、山の上では食料のきのみが手に入らないため、夜明けに麓(ふもと)に降りてきて食事をするという。
ただし、同時に人やポケモンと交流をするのが大好きで子どもの集まる公園や学校に出没することも多いという。
名前の由来は「ジジイ(祖父)+ロン(中国語で龍)」であると思われる。
発売前情報
シリーズ初登場のノーマル・ドラゴンタイプという組み合わせを持つポケモン。
また、サンムーン新登場の特性「ぎゃくじょう」によってHPが1/2以下になったときにとくこうが1段階アップするという特徴を持つ。
youtube https://www.youtube.com/watch?v=NTt65qAkR84
発売後の予想
特性が攻撃を上げる「そうしょく」と特攻を上げる「ぎゃくじょう」の2つあることから、物理特殊両方を偏りなく扱えると予想される。
ノーマルタイプが入っているという点から、通常のドラゴンタイプにはできないサポートや搦め手の役割を担えるポケモンとなっていくのではないだろうか。