ドデカバシの基本データ
| 分類 | きつつきポケモン |
|---|---|
| 高さ | 1.1m |
| 特性 | するどいめ/スキルリンク (かくれ特性:ものひろい) |
| タイプ | ノーマル・ひこう |
| 重さ | 26.0kg |
| 生息地 | 進化のみ |
| 進化 | ツツケラがLv14でケララッパに進化 ツツケラがLv28でドデカバシに進化 |
ドデカバシの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ドデカバシが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | くちばしキャノン | 100 | 100 | ひこう |
| 1 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ |
| 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう |
| 1 | なきごえ | – | 100 | ノーマル |
| 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル |
| 1 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう |
| 3 | なきごえ | – | 100 | ノーマル |
| 7 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル |
| 9 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう |
| 13 | ちょうおんぱ | – | 55 | ノーマル |
| 16 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう |
| 21 | はねやすめ | – | – | ひこう |
| 24 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル |
| 30 | いやなおと | – | 85 | ノーマル |
| 34 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう |
| 40 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ |
| 44 | フェザーダンス | – | 100 | ひこう |
| 50 | ハイパーボイス | 90 | 10 | ノーマル |
わざマシンによって覚えるわざ
| No | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | – | – | ノーマル |
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | – | – | ほのお |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 19 | はねやすめ | – | – | ひこう |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 40 | つばめがえし | 60 | – | ひこう |
| 43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
| 46 | どろぼう | 60 | 100 | あく |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル |
| 50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお |
| 51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね |
| 75 | つるぎのまい | – | – | ノーマル |
| 76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
| わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|
| ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう |
| ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル |
| オウムがえし | – | – | ひこう |
| おいかぜ | – | – | ひこう |
| さわぐ | 90 | 100 | ノーマル |