マシェードの基本データ
| 分類 | はっこうポケモン |
|---|---|
| 高さ | 1.0m |
| 特性 | はっこう/ほうし (かくれ特性:あめうけざら) |
| タイプ | くさ/フェアリー |
| 重さ | 11.5kg |
| 生息地 | ネマシュがLv24でマシェードに進化 |
| 進化 | ネマシュがLv24でマシェードに進化 |
マシェードの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 |
が覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ |
| 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト |
| 1 | ねをはる | – | – | くさ |
| 1 | フラッシュ | – | 100 | ノーマル |
| 4 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト |
| 8 | フラッシュ | – | 100 | ノーマル |
| 15 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ |
| 11 | つきのひかり | – | – | フェアリー |
| 18 | ねむりごな | – | 75 | くさ |
| 22 | ねをはる | – | – | くさ |
| 26 | あやしいひかり | – | 100 | ゴースト |
| 31 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ |
| 35 | ちからをすいとる | – | 100 | くさ |
| 40 | キノコのほうし | – | 100 | くさ |
| 44 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー |
| 49 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー |
| 53 | スポットライト | – | – | ノーマル |
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ |
| 57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
| 73 | でんじは | – | 90 | でんき |
| 85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー |
| 86 | くさむすび | – | 100 | くさ |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 96 | しぜんのちから | – | – | ノーマル |
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
| わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|
| ドわすれ | – | – | エスパー |
| どくのこな | – | 75 | どく |
| しびれごな | – | 75 | くさ |
| せいちょう | – | – | ノーマル |
| やどりぎのタネ | – | 90 | くさ |
ABOUT ME