ナゲツケサルの基本データ
| 分類 | れんけいポケモン | 
|---|---|
| 高さ | 2.0m | 
| 特性 |  レシーバー (かくれ特性:まけんき)  | 
| タイプ | かくとう | 
| 重さ | 82.8kg | 
| 生息地 | シェードジャングル | 
| 進化 | – | 
種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 
ナゲツケサルが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 
| 4 | にらみつける | – | 100 | ノーマル | 
| 8 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 
| 11 | きあいだめ | – | – | ノーマル | 
| 15 | ふくろだたき | – | 100 | あく | 
| 18 | こわいかお | – | 100 | ノーマル | 
| 22 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 
| 25 | ギフトパス | – | – | ノーマル | 
| 29 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 
| 32 | ビルドアップ | – | – | かくとう | 
| 36 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 
| 39 | なげつける | – | 100 | あく | 
| 43 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 
| 46 | きしかいせい | – | 100 | かくとう | 
| 50 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | – | – | ノーマル | 
| 06 | どくどく | – | 90 | どく | 
| 08 | ビルドアップ | – | – | かくとう | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 
| 11 | にほんばれ | – | – | ほのお | 
| 12 | ちょうはつ | – | 100 | あく | 
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 
| 17 | まもる | – | – | ノーマル | 
| 18 | あまごい | – | – | みず | 
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル | 
| 23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 
| 26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル | 
| 30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 
| 31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル | 
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 
| 40 | つばめがえし | 60 | – | ひこう | 
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 
| 44 | ねむる | – | – | エスパー | 
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル | 
| 46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 
| 47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 
| 52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 
| 53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 
| 56 | なげつける | – | 100 | あく | 
| 59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 
| 62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 
| 66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 
| 74 | ジャイロボール | – | 100 | はがね | 
| 78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 
| 80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 
| 86 | くさむすび | – | 100 | くさ | 
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル | 
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル | 
| 89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル | 
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル | 
遺伝によって覚えるわざ
| わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ | 
|---|---|---|---|
| ちきゅうなげ | – | 100 | かくとう | 
| あてみなげ | 70 | – | かくとう | 
| ファストガード | – | – | かくとう | 
| アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 
| でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 
| フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 
ナゲツケサルについて
20~30匹の群れで暮らす、サル型のポケモン。
木の実を投げるのが得意で、戦いにおいて攻撃やかく乱につかう。
群れのボスは食料をさがしたり、木の実の投げ方を教えたり率先して群れに貢献する。
トレーナーのボールの投げ方にもうるさく、投げ方がうまくないトレーナーには従わない。
名前の由来は「なげつける+サル」であると思われる。
新特性「レシーバー」はナゲツケサルの連携のよさを表した特性になっている。
発売前情報
サンバージョンでのみ出現し、新特性「レシーバー」を持つ事がわかっている。また「なげつける」を覚える事もわかっている。
発売後の予想
新特性「レシーバー」は倒れた味方の特性を引き継ぐというもの。
ダブルバトル専用の特性だ。「おきみやげ」などで味方が自主退場したときや、味方を攻撃して倒しても発動するとなると任意の特性を引き継げそうだ。
かくとうタイプ単体のためエスパータイプやひこうタイプがおおいアローラ地方での活躍はダブルバトルでのパートナーとの連携が重要になってくると考えられる。