メテノの基本データ
| 分類 | ながれぼしポケモン |
|---|---|
| 高さ | 0.3m |
| 特性 | リミットシールド |
| タイプ | いわ・ひこう |
| 重さ | 40.0kg | 生息地 | ホラクニ岳 |
| 進化 |
メテノの種族値
フォルムチェンジ前
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
フォルムチェンジ後
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 |
メテノが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル |
| 3 | まるくなる | – | – | ノーマル |
| 8 | ころがる | 30 | 90 | いわ |
| 10 | あやしいひかり | – | 100 | ゴースト |
| 15 | スピードスター | 60 | – | ノーマル |
| 17 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ |
| 22 | じばく | 200 | 100 | ノーマル |
| 24 | ステルスロック | – | – | いわ |
| 29 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル |
| 31 | ボディパージ | – | – | はがね |
| 36 | コスモパワー | – | – | エスパー |
| 38 | パワージェム | 80 | 100 | いわ |
| 43 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル |
| 45 | からをやぶる | – | – | ノーマル |
| 50 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル |
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | – | – | エスパー |
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
| 16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ |
| 26 | じしん | 100 | 100 | じめん |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 33 | リフレクター | – | – | エスパー |
| 37 | すなあらし | – | – | いわ |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ |
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき |
| 62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう |
| 64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
| 69 | ロックカット | – | – | いわ |
| 71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ |
| 74 | ジャイロボール | – | 100 | はがね |
| 77 | じこあんじ | – | – | ノーマル |
| 78 | じならし | 60 | 100 | じめん |
| 80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
メテノについて
成層圏で生まれ、体の周りに塵が集まり体が重くなると地表に落ちてくるようだ。
硬い外殻をもち、外殻が破壊されるとコアが出現しすばやく動けるようになる。
コアの色はピンク、青、黄緑、オレンジの4色あり、吸収した成分により色が変わる
パステルカラーでかわいらしい形なのでアクセサリーのモチーフになったりする。
名前の由来は流星をあらす「メテオ」であると思われる。
余談だが、メテノの英語表記「Mitior」は流星をあらわす「Meteor」のeをiに変えたものであり、発音がほとんど変わらない。
発売前情報
新特性「リミットシールド」を持ち、4種のコアのメテノがいることがわかっている。
「すてみタックル」を使用する。
発売後の予想
新特性「リミットシールド」はHPが半分になると外殻がはがれる。
外殻がついているときは守りに優れ、状態異常にならない。
外殻がはがれた状態だと攻撃に特化するというもの。
XYの「ギルガルド」のようにフォルムチェンジを戦闘中に行うポケモンだと予想できる。
詳細は不明だが発動前は「ぼうぎょ」「とくぼう」が高く「すばやさ」「こうげき」「とくぼう」が低い、発動後は逆転するものだと予想される。
またコアの色によって種族値が異なる可能性も僅かながらある。
特性発動後先制技に弱くなる可能性が出てくるため、シングルバトルの場合最後の1匹になると不利になる場面も出てきそうだ。