ラプラスの基本データ
| 分類 | のりものポケモン | 
|---|---|
| 高さ | 2.5m | 
| 特性 | ちょすい/シェルアーマー (かくれ特性:うるおいボディ) | 
| タイプ | みず・こおり | 
| 重さ | 220.0kg | 
ラプラスの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 
ラプラスの努力値配分・調整一覧
ダブルバトル
ラプラスが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 
| 04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 
| 05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 
| 06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 
| 07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 
| 13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 
| 14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 
| 17 | まもる | – | – | ノーマル | 
| 18 | あまごい | – | – | みず | 
| 20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル | 
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル | 
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 
| 25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル | 
| 29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル | 
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 
| 44 | ねむる | – | – | エスパー | 
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル | 
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 
| 78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 
| 79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 
| 85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 
| 87 | いばる | – | 90 | ノーマル | 
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル | 
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル | 
| #05 | ほえる | – | – | ノーマル | 
| #06 | どくどく | – | 90 | どく | 
| #07 | あられ | – | – | こおり | 
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中率 | タイプ | 分類 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うたう | – | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 
| 1 | なきごえ | – | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | 
| 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | 
| 4 | しろいきり | – | – | こおり | 変化 | 30 | 
| 7 | あやしいひかり | – | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | 
| 10 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | 
| 14 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 
| 18 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 
| 22 | あまごい | – | – | みず | 変化 | 5 | 
| 27 | ほろびのうた | – | – | ノーマル | 変化 | 5 | 
| 32 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | 
| 37 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 
| 43 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル | 変化 | 25 | 
| 47 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | 
| 50 | ぜったいれいど | – | 30 | こおり | 特殊 | 5 | 
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 
| 04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 
| 05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | 
| 06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 
| 07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 
| 13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | 
| 14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | 
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | 
| 17 | まもる | – | – | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 18 | あまごい | – | – | みず | 変化 | 5 | 
| 20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル | 変化 | 25 | 
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | 
| 25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | 
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル | 変化 | 15 | 
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 44 | ねむる | – | – | エスパー | 変化 | 10 | 
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | 
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | 
| 78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | 
| 79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | 
| 85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 
| 87 | いばる | – | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル | 変化 | 20 | 
| #05 | ほえる | – | – | ノーマル | 変化 | 20 | 
| #06 | どくどく | – | 90 | どく | 変化 | 10 | 
| #07 | あられ | – | – | こおり | 変化 | 5 | 
ABOUT ME
	 
																			 
											 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
										
					