ケケンカニの基本データ
| 分類 | けんとうポケモン |
|---|---|
| 高さ | 1.7m |
| 特性 | かいりきバサミ/てつのこぶし (かくれ特性:いかりのつぼ) |
| タイプ | かくとう |
| 重さ | 180.0kg |
| 生息地 | 2番道路 3番道路 4番道路 5番道路 8番道路 10番道路 16番道路 17番道路 ポニの荒野 ※いずれも木の実を調べると出現 |
| 進化 | マケンカニがラナキラマウンテンでレベルアップでケケンカニへ進化 |
ケケンカニの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 |
ケケンカニが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり |
| 1 | あわ | 40 | 100 | みず |
| 1 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう |
| 1 | にらみつける | – | 100 | ノーマル |
| 1 | おいうち | 40 | 100 | あく |
| 5 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう |
| 9 | にらみつける | – | 100 | ノーマル |
| 13 | おいうち | 40 | 100 | あく |
| 17 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず |
| 22 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう |
| 25 | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル |
| 29 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく |
| 33 | きしかいせい | – | 100 | かくとう |
| 37 | アイスハンマー | 100 | 90 | こおり |
| 42 | てっぺき | – | – | はがね |
| 45 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう |
| 49 | インファイト | 120 | 100 | かくとう |
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | – | – | ノーマル |
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 07 | あられ | – | – | こおり |
| 08 | ビルドアップ | – | – | かくとう |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | – | – | ほのお |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり |
| 14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 18 | あまごい | – | – | みず |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 26 | じしん | 100 | 100 | じめん |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ |
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
| 46 | どろぼう | 60 | 100 | あく |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう |
| 55 | ねっとう | 80 | 100 | みず |
| 56 | なげつける | – | 100 | あく |
| 59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
| 71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ |
| 78 | じならし | 60 | 100 | じめん |
| 79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり |
| 80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
| わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|
| がむしゃら | – | 100 | ノーマル |
| ドわすれ | – | – | エスパー |
| ばかぢから | 120 | 100 | かくとう |
| ワイドガード | – | – | いわ |
ABOUT ME