ドヒドイデの基本データ
分類 | ?ポケモン |
---|---|
高さ | 0.7m |
特性 | ひとでなし じゅうなん (かくれ特性:さいせいりょく) |
タイプ | みず・どく |
重さ | 14.5kg |
生息地 | – |
進化 | ヒドイデがレベル38で進化 |
ドヒドイデの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
53 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 |
ドヒドイデが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | トーチカ | – | – | どく |
1 | どくばり | 15 | 100 | どく |
1 | つつく | 35 | 100 | ひこう |
1 | かみつく | 60 | 100 | あく |
1 | どくびし | – | – | どく |
5 | つつく | 35 | 100 | ひこう |
9 | かみつく | 60 | 100 | あく |
13 | どくびし | – | – | どく |
17 | ワイドガード | – | – | いわ |
21 | どくどく | – | 90 | どく |
25 | ベノムショック | 65 | 100 | どく |
29 | とげキャノン | 20 | 100 | ノーマル |
33 | じこさいせい | – | – | ノーマル |
37 | どくづき | 80 | 100 | どく |
44 | ベノムトラップ | – | 100 | どく |
51 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし |
58 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず |
わざマシンによって覚えるわざ
No | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 90 | どく |
07 | あられ | – | – | こおり |
09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり |
14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり |
16 | ひかりのかべ | – | – | エスパー |
17 | まもる | – | – | ノーマル |
18 | あまごい | – | – | みず |
20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ |
27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく |
36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく |
42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
44 | ねむる | – | – | エスパー |
45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
55 | ねっとう | 80 | 100 | みず |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく |
79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり |
83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし |
84 | どくづき | 80 | 100 | どく |
87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
88 | ねごと | – | – | ノーマル |
90 | みがわり | – | – | ノーマル |
94 | なみのり | 90 | 100 | みず |
100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|
たくわえる | – | – | ノーマル |
のみこむ | – | – | ノーマル |
はきだす | – | 100 | ノーマル |
くろいきり | – | – | こおり |