ルガルガン(まよなかのすがた)の基本データ
| 分類 | オオカミポケモン |
|---|---|
| 高さ | 1.1m |
| 特性 | するどいめ/やるき (かくれ特性:ノーガード) |
| タイプ | いわ |
| 重さ | 25.0kg | 生息地 | ポニの大峡谷(ムーンバージョン・夜のみ) |
| 進化 | Lv25でイワンコが進化(ムーンのみ) |
ルガルガン(まよなかのすがた)の種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 |
ルガルガン(まよなかのすがた)が覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カウンター | – | 100 | かくとう |
| 1 | きしかいせい | – | 100 | かくとう |
| 1 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル |
| 1 | にらみつける | – | 100 | ノーマル |
| 1 | すなかけ | – | 100 | じめん |
| 1 | かみつく | 60 | 100 | あく |
| 4 | すなかけ | – | 100 | じめん |
| 7 | かみつく | 60 | 100 | あく |
| 12 | とおぼえ | – | – | ノーマル |
| 15 | いわおとし | 50 | 90 | いわ |
| 18 | かぎわける | – | – | ノーマル |
| 23 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ |
| 26 | ほえる | – | – | ノーマル |
| 29 | ステルスロック | – | – | いわ |
| 34 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ |
| 37 | こわいかお | – | 100 | ノーマル |
| 40 | かみくだく | 80 | 100 | あく |
| 45 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル |
| 48 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ |
わざマシンによって覚えるわざ
| No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | – | – | ノーマル |
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 08 | ビルドアップ | – | – | かくとう |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 12 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ |
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル |
| 69 | ロックカット | – | – | いわ |
| 71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ |
| 75 | つるぎのまい | – | – | ノーマル |
| 80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 95 | バークアウト | 55 | 95 | あく |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
| わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|
| あばれる | 120 | 100 | ノーマル |
| ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお |
| かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき |
| ふいうち | 70 | 100 | あく |
| ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル |
ルガルガン(まよなかのすがた)について
イワンコが月のエネルギーを受けて成長し、進化した姿。
ルガルガン(まひるのすがた)とは対照的に、トレーナーに実力がないと従わない。
好戦的で、相手を挑発し殴りかかったところをカウンターするのが得意。
骨を切らせて肉を絶つといった感じの戦闘スタイルのようだ。
名前の由来は「ルーガルー(オオカミの意)+岩」と思われる。
ムーンバージョンのみで進化する。新技「アクセルロック」を覚えないようだ。
発売前情報
ムーンバージョンでイワンコから進化し、「カウンター」を覚える事がわかっている。
発売後の予想
ルガルガン(まひるのすがた)とは違い、「アクセルロック」を覚えないようだ。
発表されている覚えるわざが「カウンター」であることからある程度のHPと防御の種族値は約束されそうだ。
とくせいが「やるき」であるため眠り対策にもなるが、同時に「ねむる」を使用できないため、回復手段がない。
ほかに回復わざを覚えるか、「ドレインパンチ」などの回復手段があると持久戦で有利になれるだろう。
みためで「あくタイプ」に勘違いされ、格闘わざを受ける機会が多そうなので、カウンターで驚かせることになるだろう。