ギャラドスの基本データ
| 分類 | きょうあくポケモン |
|---|---|
| 高さ | 6.5m |
| 特性 | いかく (かくれ特性:じしんかじょう) (メガギャラドス:かたやぶり) |
| タイプ | みず・ひこう (メガギャラドス:みず・あく) |
| 重さ | 235.0kg |
| 生息地 | アローラ全域での釣り(コイキングの呼び出しのみ) |
| 進化 | Lv20でコイキングより進化 |
ギャラドスの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
メガギャラドスの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 |
ギャラドスが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル |
| 1 | かみつく | 60 | 100 | あく |
| 21 | にらみつける | – | 100 | ノーマル |
| 24 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン |
| 27 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり |
| 30 | アクアテール | 90 | 90 | みず |
| 33 | こわいかお | – | 100 | ノーマル |
| 36 | りゅうのいかり | – | 100 | ドラゴン |
| 39 | かみくだく | 80 | 100 | あく |
| 42 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず |
| 45 | りゅうのまい | – | – | ドラゴン |
| 48 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう |
| 51 | あまごい | – | – | みず |
| 54 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
わざマシンによって覚えるわざ
| Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | – | – | ノーマル |
| 06 | どくどく | – | 90 | どく |
| 07 | あられ | – | – | こおり |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
| 12 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり |
| 14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル |
| 17 | まもる | – | – | ノーマル |
| 18 | あまごい | – | – | みず |
| 21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき |
| 25 | かみなり | 110 | 70 | でんき |
| 26 | じしん | 100 | 100 | じめん |
| 27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
| 32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
| 35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお |
| 37 | すなあらし | – | – | いわ |
| 38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお |
| 41 | いちゃもん | – | 100 | あく |
| 42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
| 44 | ねむる | – | – | エスパー |
| 45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
| 55 | ねっとう | 80 | 100 | みず |
| 59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
| 71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ |
| 73 | でんじは | – | 100 | でんき |
| 78 | じならし | 60 | 100 | じめん |
| 82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン |
| 87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
| 88 | ねごと | – | – | ノーマル |
| 90 | みがわり | – | – | ノーマル |
| 94 | なみのり | 90 | 100 | みず |
| 97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく |
| 98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず |
| 100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
なし