グソクムシャの基本データ
分類 | ?ポケモン |
---|---|
高さ | 2.0m |
特性 | ききかいひ |
タイプ | みず・むし |
重さ | 108.0kg |
生息地 | – |
進化 | コソクムシからレベル30で進化 |
グソクムシャの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 |
グソクムシャが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | であいがしら | 90 | 100 | むし |
1 | むしのていこう | 50 | 100 | むし |
1 | すなかけ | – | 100 | じめん |
1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし |
1 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう |
4 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし |
7 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう |
10 | むしくい | 60 | 100 | むし |
13 | うらみ | – | 100 | ゴースト |
16 | つるぎのまい | – | – | ノーマル |
21 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル |
26 | シェルブレード | 75 | 95 | みず |
31 | ふいうち | 70 | 100 | あく |
36 | てっぺき | – | – | はがね |
41 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし |
48 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず |
わざマシンによって覚えるわざ
No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 90 | どく |
07 | あられ | – | – | こおり |
08 | ビルドアップ | – | – | かくとう |
09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
12 | ちょうはつ | – | 100 | あく |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり |
14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり |
17 | まもる | – | – | ノーマル |
18 | あまごい | – | – | みず |
21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし |
31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう |
32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく |
36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ |
40 | つばめがえし | 60 | – | ひこう |
42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
44 | ねむる | – | – | エスパー |
45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう |
54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル |
55 | ねっとう | 80 | 100 | みず |
56 | なげつける | – | 100 | あく |
65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル |
75 | つるぎのまい | – | – | ノーマル |
77 | じこあんじ | – | – | ノーマル |
79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり |
80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ |
81 | シザークロス | 80 | 100 | むし |
84 | どくづき | 80 | 100 | どく |
87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
88 | ねごと | – | – | ノーマル |
90 | みがわり | – | – | ノーマル |
94 | なみのり | 90 | 100 | みず |
97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく |
98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず |
100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
わざ名 | 威力 | 命中 | 威力 |
---|---|---|---|
まきびし | – | – | じめん |
メタルクロー | 50 | 95 | はがね |
ワイドガード | – | – | いわ |
かたくなる | – | – | ノーマル |
アクアジェット | 40 | 100 | みず |