オニシズクモの基本データ
分類 | ?ポケモン |
---|---|
高さ | 1.8m |
特性 | すいほう (かくれ特性:ちょすい) |
タイプ | みず・むし |
重さ | 82.0kg |
生息地 | マりエ庭園 |
進化 | シズクモからレベル22で進化 |
オニシズクモの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 |
オニシズクモが覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
Lv | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイドガード | – | – | いわ |
1 | みずあそび | – | – | みず |
1 | あわ | 40 | 100 | みず |
1 | まとわりつく | 20 | 100 | むし |
1 | クモのす | – | – | むし |
1 | むしくい | 60 | 100 | むし |
5 | まとわりつく | 20 | 100 | むし |
8 | クモのす | – | – | むし |
13 | むしくい | 60 | 100 | むし |
16 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず |
21 | かみつく | 60 | 100 | あく |
26 | アクアリング | – | – | みず |
33 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし |
38 | かみくだく | 80 | 100 | あく |
45 | とびかかる | 80 | 100 | むし |
50 | ミラーコート | – | 100 | エスパー |
57 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず |
62 | なかまづくり | – | 100 | ノーマル |
わざマシンによって覚えるわざ
No. | わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 90 | どく |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり |
14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり |
17 | まもる | – | – | ノーマル |
18 | あまごい | – | – | みず |
20 | しんぴのまもり | – | – | ノーマル |
21 | やつあたり | – | 100 | ノーマル |
27 | おんがえし | – | 100 | ノーマル |
28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし |
32 | かげぶんしん | – | – | ノーマル |
33 | リフレクター | – | – | エスパー |
42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル |
44 | ねむる | – | – | エスパー |
45 | メロメロ | – | 100 | ノーマル |
48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル |
55 | ねっとう | 80 | 100 | みず |
79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり |
81 | シザークロス | 80 | 100 | むし |
83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし |
84 | どくづき | 80 | 100 | どく |
87 | いばる | – | 85 | ノーマル |
88 | ねごと | – | – | ノーマル |
90 | みがわり | – | – | ノーマル |
94 | なみのり | 90 | 100 | みず |
98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず |
100 | ないしょばなし | – | – | ノーマル |
遺伝によって覚えるわざ
わざ名 | 威力 | 命中 | タイプ |
---|---|---|---|
パワーシェア | – | – | エスパー |
オーロラビーム | 65 | 100 | こおり |
たくわえる | – | – | ノーマル |
はきだす | – | 100 | ノーマル |